UITSLAGEN / RESULTATEN

Bekijk hier hoe je eindigde op de eerste PISO CiTy-run.
Gefeliciteerd met je sportieve prestatie! Jullie zijn allemaal winnaars voor ons!

5 km

De exacte afstand van de 5 km is 5.83 km (bochten aan buitenkant is 6.5 km)


Plaats Naam Geslacht Min/km Gelopen tijd
1 Sebastien Mahia M 04:34 0:22:52
2 Niels Adang M 04:48 0:23:58
3 Niki Lemoine M 04:56 0:24:38
4 Chris Wouters M 04:58 0:24:49
5 Sam Giets M 05:06 0:25:29
6 Gijsbrecht Huts M 05:07 0:25:36
7 briek toilants M 05:24 0:26:58
8 luc de cooman M 05:26 0:27:09
9 Britt Aerts V 05:30 0:27:32
10 Stijn Verdeyen M 05:33 0:27:46
11 Cedric Saboo M 05:35 0:27:55
12 Lars Wouters M 05:36 0:27:58
13 Steven Ivens M 05:36 0:27:59
14 david lunguana M 05:40 0:28:20
15 Joren Segers M 05:41 0:28:27
16 quinten de keyser M 05:42 0:28:29
17 Sander Rietjns M 05:45 0:28:43
18 Stien Flossy V 05:45 0:28:43
19 Celeste Pardon V 05:50 0:29:12
20 Juul Boyen M 05:52 0:29:22
21 Deelnemer 1197 05:54 0:29:28
22 Gunther Binnard M 05:55 0:29:34
23 Stijn Torfs M 05:56 0:29:40
24 David X M 05:56 0:29:41
25 Ellen Aerts V 05:56 0:29:42
26 lukas vanvuchelen M 06:00 0:30:02
27 thomas smolders M 06:04 0:30:20
28 anish gurung M 06:05 0:30:23
29 rune Uyttendaele M 06:06 0:30:28
30 Andy Hermans M 06:09 0:30:44
31 Kenny Leys M 06:09 0:30:45
32 yerko stroobants M 06:11 0:30:56
33 Steve Vanerum M 06:14 0:31:12
34 Maarten Put M 06:15 0:31:16
35 Ivo Vandermaesen M 06:17 0:31:25
36 raf niclaes M 06:17 0:31:27
37 Stijn Degeest M 06:18 0:31:30
38 zeno commers M 06:19 0:31:36
39 Dante Janssens M 06:20 0:31:39
40 pratik tamang M 06:20 0:31:39
41 Karlijn Lycke V 06:20 0:31:39
42 Thibo Smolders M 06:20 0:31:39
43 Davy Deroye M 06:24 0:32:01
44 Bram Cuypers M 06:27 0:32:13
45 emile aerts M 06:29 0:32:24
46 Caroline Massart V 06:31 0:32:37
47 Olivier Devillers M 06:33 0:32:43
48 Koen Smolders M 06:34 0:32:50
49 Dominique Simons M 06:40 0:33:20
50 david X M 06:41 0:33:26
51 Tim Stroobants M 06:41 0:33:27
52 Gunther Dierickx M 06:43 0:33:35
53 Bert Van De Velde M 06:43 0:33:35
54 Jens Maes M 06:45 0:33:43
55 Petra X V 06:46 0:33:52
56 Lennert X M 06:51 0:34:16
57 Jan Cosyn M 06:51 0:34:16
58 Kris Vancluysen M 06:52 0:34:20
59 Bjorn Dotremont M 06:52 0:34:21
60 Kristof Vrancken M 06:54 0:34:30
61 hannelore polleunis V 06:57 0:34:47
62 papi seysay M 06:58 0:34:49
63 Lionel Taminiaux M 06:58 0:34:52
64 Dorien Rietjens V 06:58 0:34:52
65 Jens Loddewijkx M 06:59 0:34:53
66 Ticho Verdeyen M 06:59 0:34:53
67 Thomas Van De Veire M 06:59 0:34:56
68 Hogir Karzan M 07:05 0:35:26
69 Jamie Schoovaerts M 07:06 0:35:30
70 Mario Appeltans M 07:07 0:35:36
71 Tine Cosyn V 07:09 0:35:45
72 Els Bergen V 07:09 0:35:45
73 Marc Koninckx M 07:09 0:35:46
74 Luna Schoovaerts V 07:11 0:35:53
75 Ella Kestens V 07:11 0:35:53
76 Minne Putseys V 07:11 0:35:56
77 Luc Putseys M 07:11 0:35:57
78 harrie stempher M 07:14 0:36:12
79 Jef Hermans M 07:16 0:36:21
80 Tom Roovers M 07:16 0:36:22
81 Jean-luc Tuerlinckx M 07:18 0:36:28
82 Lothar Urbanek M 07:18 0:36:28
83 Rudi X M 07:18 0:36:28
84 Ana Benic V 07:18 0:36:31
85 Ian Lambrechts M 07:19 0:36:35
86 Tibe Strauven V 07:19 0:36:36
87 Bret Verlinden V 07:19 0:36:36
88 Elien Roukaerts V 07:21 0:36:44
89 Yoni Vangoethem M 07:21 0:36:44
90 Jarne Stroobants M 07:21 0:36:44
91 Tinne Mertens V 07:21 0:36:44
92 Steven Stroobants M 07:21 0:36:46
93 Rebecce Massie V 07:21 0:36:46
94 Karolien Niclaes V 07:21 0:36:46
95 Inge X V 07:24 0:37:02
96 Benny Herroelen M 07:25 0:37:04
97 Cindy Demeulemeester V 07:26 0:37:11
98 Daisy Celis V 07:26 0:37:11
99 John Vankeyenberg M 07:26 0:37:12
100 Bart De Houwer M 07:26 0:37:12
101 Wim Vermeire M 07:28 0:37:22
102 Filip Vanweert M 07:29 0:37:23
103 Liesbet Vandoren V 07:30 0:37:31
104 Maxime Magits M 07:30 0:37:31
105 Bernard Jacobs M 07:30 0:37:32
106 Jelle Vanhove M 07:31 0:37:34
107 Ellen Benaets V 07:31 0:37:35
108 Lukas Deprez M 07:33 0:37:44
109 Eddy driessens M 07:35 0:37:53
110 Stefan Van Lier M 07:35 0:37:56
111 Mario X M 07:36 0:37:59
112 Matthias Vanschoonbeek M 07:39 0:38:13
113 Greet Bosmans V 07:41 0:38:24
114 Sarah Guelinckx V 07:41 0:38:24
115 Bram Van Oeyen M 07:41 0:38:25
116 Vanessa Haegeman V 07:41 0:38:26
117 Wim Moens M 07:41 0:38:26
118 Beau Moens M 07:41 0:38:27
119 Kyan Swijsen M 07:41 0:38:27
120 Gillian Van Stiphout M 07:44 0:38:40
121 Mayra Janssens V 07:44 0:38:41
122 Ayko Van Steen V 07:44 0:38:41
123 Nomie Boghe V 07:44 0:38:41
124 Yves Christiaens M 07:46 0:38:52
125 Annelies Fonteyn V 07:47 0:38:57
126 Raf Van Herck M 07:48 0:38:59
127 Hanne Van Herck V 07:48 0:38:59
128 Elke Markey V 07:49 0:39:07
129 Robin Vanderwaeren M 07:50 0:39:08
130 Daan Bauwens M 07:51 0:39:15
131 Suzan Langenberg V 07:55 0:39:36
132 Lieve Hallet V 07:56 0:39:40
133 Brecht Blocquiaux M 07:56 0:39:40
134 Kathleen Lambrix V 07:57 0:39:45
135 Sylvia Kestens V 07:59 0:39:55
136 Marleen Reynaerts V 07:59 0:39:55
137 Jorrit De Kerpel M 07:59 0:39:57
138 Hans De Backer M 08:00 0:39:59
139 Brecht Cypers M 08:02 0:40:09
140 Christopher De Vylder M 08:02 0:40:12
141 Liesbeth Leirs V 08:03 0:40:15
142 Diana Avalos Llerena V 08:03 0:40:15
143 Lara Max V 08:03 0:40:15
144 Indira Lejeune V 08:03 0:40:15
145 Sarah Tuts V 08:03 0:40:16
146 Dieter Vanerum M 08:04 0:40:20
147 Kim Cortens V 08:04 0:40:21
148 Jean-pierre X M 08:07 0:40:34
149 Alexander Tjwa M 08:07 0:40:35
150 Wim Vanorshaegen M 08:09 0:40:46
151 Evi Schurmans V 08:10 0:40:49
152 Els Bottu V 08:10 0:40:49
153 Paul Prud'homme M 08:10 0:40:52
154 Nand Maes M 08:13 0:41:04
155 Liesbeth Thiry V 08:13 0:41:04
156 Anouk Bruyninckx V 08:14 0:41:11
157 Sofie Debontridder V 08:15 0:41:13
158 Sarah Reniers V 08:15 0:41:14
159 Jarne Reniers M 08:15 0:41:15
160 Laurens Bergé M 08:15 0:41:16
161 Geert Motton M 08:16 0:41:20
162 Ann Decatte V 08:16 0:41:20
163 Hannelore Cosyn V 08:16 0:41:22
164 Filip Nuyttens M 08:17 0:41:23
165 Jurgen Vandermeulen M 08:18 0:41:29
166 Isaac De Pijpere M 08:18 0:41:32
167 Roos Dasque V 08:19 0:41:34
168 Shana Riquet V 08:19 0:41:35
169 Florence Pattyn V 08:19 0:41:37
170 Daphné Polleunis V 08:20 0:41:39
171 Lotte Struyven V 08:21 0:41:46
172 Katleen Vuchelen V 08:23 0:41:53
173 Kim Plevoets V 08:23 0:41:53
174 Sonia Laermans V 08:23 0:41:53
175 Leendert Andof M 08:23 0:41:53
176 Van De Veire Jonathan M 08:23 0:41:56
177 Matthew Fillé M 08:23 0:41:56
178 Robert Desmet M 08:24 0:41:58
179 Muriel Tilmant V 08:24 0:41:58
180 Tine Fraiponts V 08:24 0:41:58
181 Geert Sterckx M 08:24 0:42:01
182 Alexander Van De Veire M 08:26 0:42:10
183 Isabelle Melebeck V 08:26 0:42:12
184 Marco Van Stiphout& M 08:26 0:42:12
185 Margaux Magits V 08:27 0:42:16
186 Gunter Magits M 08:27 0:42:16
187 Noah Reymen M 08:28 0:42:19
188 Gwendolien Mariën V 08:30 0:42:30
189 Siebe Oliviers M 08:30 0:42:32
190 Kerry Coeckelberghs M 08:30 0:42:32
191 Laurien Van Der Molen V 08:30 0:42:32
192 britt gezel V 08:30 0:42:32
193 jelle backeljauw M 08:31 0:42:33
194 Luka Herroelen M 08:31 0:42:36
195 Luca Scheys M 08:31 0:42:36
196 Loïc Serre M 08:31 0:42:36
197 Ferre Putteman M 08:32 0:42:38
198 Deelnemer 1081 08:32 0:42:38
199 Ella Herroelen M 08:32 0:42:42
200 Heidi Herbots M 08:33 0:42:43
201 Tim Puttemans M 08:33 0:42:44
202 Katleen Sempels V 08:33 0:42:45
203 LIESBET Fierens V 08:33 0:42:45
204 Bert Bilsen M 08:33 0:42:46
205 Wendy X V 08:33 0:42:46
206 Joke Nackom V 08:33 0:42:47
207 Marc Tjwa M 08:34 0:42:49
208 Elias Demuynck M 08:35 0:42:53
209 Robby Lootens M 08:35 0:42:53
210 Jakob Graumans M 08:35 0:42:57
211 Christophe Hendrickx M 08:38 0:43:09
212 Ilse Mathys V 08:38 0:43:09
213 Bart Callens M 08:39 0:43:15
214 Karine X V 08:39 0:43:15
215 Werner Broos M 08:40 0:43:18
216 Nele Maerten V 08:40 0:43:20
217 Alexander De Blieck M 08:42 0:43:29
218 Paul Holemans M 08:42 0:43:32
219 Johan Wouters M 08:43 0:43:33
220 Lena Wouters M 08:43 0:43:33
221 Katrien Raes V 08:43 0:43:34
222 Patricia Naessens V 08:43 0:43:36
223 Hannelore Swings V 08:43 0:43:36
224 Anneleen Raes V 08:43 0:43:36
225 Lies De Clerck V 08:44 0:43:39
226 Kristien Hombrouckx V 08:44 0:43:39
227 Pascale Dormaels V 08:44 0:43:40
228 Ann-Catherine Metz V 08:44 0:43:41
229 Sanne Clerinx V 08:44 0:43:42
230 Renske Leemans V 08:45 0:43:45
231 Kira Tomcsik V 08:45 0:43:46
232 Wilfried X M 08:46 0:43:48
233 Lander Hendrickx M 08:46 0:43:50
234 Lars Vangoidtsenhoven M 08:46 0:43:50
235 Sander X M 08:46 0:43:50
236 Thijs Maho M 08:46 0:43:50
237 Asten Coenen M 08:46 0:43:51
238 Katrien Degeest V 08:46 0:43:51
239 Ruben François M 08:46 0:43:51
240 Tilde Van Hirtum V 08:47 0:43:54
241 Ben Vandermeulen M 08:47 0:43:54
242 Siebe Paulussen M 08:47 0:43:56
243 Sander Broos M 08:47 0:43:56
244 Wim Peeters M 08:47 0:43:57
245 Geert Paulussen V 08:48 0:43:58
246 ANNA KASTELLAKI V 08:49 0:44:04
247 An Budo V 08:49 0:44:04
248 Bram Binnard M 08:50 0:44:10
249 Adrienne Clijsner V 08:52 0:44:22
250 Sophie Bollen V 08:53 0:44:25
251 Karolien Hacour V 08:54 0:44:31
252 Leen Thiry V 08:54 0:44:31
253 kevin vanderwaeren M 08:55 0:44:33
254 kevin vanderwaeren M 08:55 0:44:33
255 Els Martens V 08:55 0:44:35
256 Hannelore Schotte V 08:55 0:44:35
257 Sam Vandelook M 08:55 0:44:37
258 Rebekka Aertgeerts V 08:56 0:44:39
259 Wim Nagels M 08:56 0:44:40
260 Kenny Deflem M 08:56 0:44:41
261 Jolien Vandersmissen V 08:56 0:44:41
262 Coralie Derwa V 08:57 0:44:43
263 Luna Verlinden V 08:57 0:44:44
264 Dave Decoster M 08:57 0:44:45
265 Jo Uytterhaegen M 08:57 0:44:47
266 Matty Veulemans V 09:01 0:45:07
267 Els Meerbergen V 09:02 0:45:08
268 lenie arts-stempher V 09:05 0:45:24
269 jack robbeets M 09:05 0:45:26
270 daniël vanhemelryck M 09:05 0:45:26
271 Hannes Broos M 09:05 0:45:26
272 Jorinde Van Isacker V 09:05 0:45:27
273 joren horemans M 09:06 0:45:28
274 liene sevenants V 09:06 0:45:28
275 Filip Van Isacker M 09:06 0:45:29
276 loris bernaerts M 09:07 0:45:37
277 Simon Van Cappellen M 09:08 0:45:41
278 Jurgen Vandenreyt-Bollens M 09:11 0:45:56
279 Karolien De Ras V 09:11 0:45:56
280 Jasmina Bollens V 09:11 0:45:56
281 Katrien Swiggers V 09:11 0:45:56
282 jens van genechten M 09:11 0:45:57
283 Ine Tombeur V 09:12 0:46:00
284 rudy vandenhove M 09:12 0:46:02
285 vik vandenhove M 09:12 0:46:02
286 bas cosijns M 09:13 0:46:03
287 bram gezel M 09:13 0:46:04
288 alain gezel M 09:13 0:46:05
289 kylian vits M 09:13 0:46:06
290 dylano david M 09:15 0:46:13
291 Giel Troosters M 09:15 0:46:14
292 Cedric Derwa M 09:15 0:46:14
293 Ward Jochmans M 09:15 0:46:14
294 els willems V 09:15 0:46:14
295 roemy de roover V 09:15 0:46:14
296 gunther vits M 09:15 0:46:16
297 Davy Castelein M 09:15 0:46:17
298 Seppe Sterckx M 09:16 0:46:21
299 Peter Desmet M 09:16 0:46:21
300 Stijn Lombaerts M 09:17 0:46:23
301 Pepijn X M 09:17 0:46:26
302 Inge Pittevils V 09:18 0:46:28
303 Patricia Pittevils V 09:18 0:46:28
304 Jana Boux V 09:18 0:46:32
305 Yana Delhoute V 09:19 0:46:33
306 Lize Reniers V 09:19 0:46:35
307 Noel Reniers M 09:19 0:46:36
308 Marjoly X V 09:20 0:46:40
309 Jana Steels V 09:20 0:46:42
310 Wim Steels M 09:21 0:46:43
311 Winde Hendrickx V 09:25 0:47:04
312 Nathalie Lamotte V 09:25 0:47:06
313 Sarah De Ruyter V 09:25 0:47:06
314 Jennifer Dils V 09:26 0:47:08
315 Jolien Rummens V 09:26 0:47:08
316 Sieben Pacolet M 09:26 0:47:08
317 Djille Deleu M 09:26 0:47:08
318 Stan Caberghs M 09:26 0:47:08
319 Marit Putzeys V 09:26 0:47:09
320 Martijn Andof M 09:26 0:47:09
321 Sofie Cremers M 09:26 0:47:12
322 Joni Peeters M 09:26 0:47:12
323 Karen Veroeveren V 09:27 0:47:13
324 Sofie X V 09:27 0:47:14
325 Greet Daenen V 09:27 0:47:16
326 Brigitte Casterman V 09:27 0:47:16
327 Femke Van Oeyen V 09:28 0:47:19
328 Serge Van Oeyen M 09:28 0:47:19
329 Bart Hendrickx M 09:29 0:47:25
330 Hanna Maes V 09:29 0:47:27
331 Maarten Geyskens M 09:31 0:47:33
332 Evy Mommen V 09:31 0:47:35
333 Marianne Willocx V 09:31 0:47:35
334 Hilde Herrygers V 09:31 0:47:35
335 Iris Cultiaux V 09:31 0:47:36
336 Heidi Lammens V 09:31 0:47:37
337 Nathalie Moyaerts V 09:32 0:47:39
338 Katrien Froidcoeur M 09:32 0:47:39
339 Evelien Lemmens V 09:32 0:47:39
340 Tuur X M 09:32 0:47:40
341 Peter Trekels M 09:32 0:47:40
342 Katrin Londova V 09:32 0:47:42
343 Stephanie Closset V 09:33 0:47:43
344 Sean Reniers M 09:33 0:47:44
345 Joeri Derutter M 09:33 0:47:44
346 Jimmy Derutter M 09:33 0:47:45
347 Marlies Swartenbroek V 09:33 0:47:46
348 Liesbet Van Vinckenroye V 09:33 0:47:46
349 Petra Mellaerts V 09:33 0:47:46
350 Nathalie Deschamps V 09:33 0:47:47
351 Gino Mouton M 09:34 0:47:49
352 Jan Maes M 09:34 0:47:51
353 Lauranne Hiroux V 09:34 0:47:52
354 Tom Schroyen M 09:35 0:47:53
355 Tina Juwe V 09:35 0:47:54
356 Ilse Segers V 09:35 0:47:54
357 Mauranne Lazard V 09:35 0:47:54
358 Seppe Deroye M 09:35 0:47:55
359 Linda Lamal V 09:35 0:47:55
360 Audrey Schoenssetters V 09:36 0:47:58
361 Carl Luckx M 09:36 0:47:59
362 Shari Luckermans V 09:36 0:47:59
363 Chiara X V 09:36 0:47:59
364 Nathalie Chantrain V 09:37 0:48:05
365 CAROLINE LEMMENS V 09:37 0:48:06
366 Capucine Birot V 09:37 0:48:06
367 Kim Vanlaer M 09:39 0:48:16
368 Vera Janssens V 09:40 0:48:21
369 Karolien Piskor V 09:41 0:48:23
370 Sanne Vranckx V 09:42 0:48:29
371 Mario Mouton M 09:42 0:48:32
372 Evelyn Dehertoghe V 09:43 0:48:33
373 Kaat Nicaise V 09:43 0:48:33
374 Valerie De Groe V 09:43 0:48:33
375 Alain Van Den Broecke M 09:43 0:48:35
376 Olivier Vermeir M 09:44 0:48:38
377 Liesje Vandenweghe V 09:44 0:48:39
378 Mieke Bruyninckx V 09:44 0:48:40
379 Karolien Hobin V 09:44 0:48:40
380 Veronique X V 09:44 0:48:42
381 Kristel Coenen V 09:45 0:48:43
382 Carolien Vandezande V 09:45 0:48:44
383 Rani Maes V 09:45 0:48:45
384 Monique Beullens V 09:49 0:49:04
385 Anneleen Cox V 09:50 0:49:12
386 Annelies De Geyter V 09:50 0:49:12
387 Pieter Schrooten M 09:53 0:49:26
388 Kris Desamblanx M 09:53 0:49:26
389 Elke Laermans V 09:53 0:49:26
390 Dounya Rega V 09:54 0:49:28
391 Ilse Dotremont V 09:54 0:49:28
392 Ilse Closset V 09:54 0:49:28
393 Arne Van Assen M 09:54 0:49:29
394 Nick Wils M 09:54 0:49:30
395 Jo Wiets M 09:54 0:49:30
396 jean piere david M 09:54 0:49:32
397 Peter Schoovaerts M 09:55 0:49:34
398 Katja Willems V 09:55 0:49:34
399 Kim Govaerts V 09:55 0:49:37
400 Annemie Moyaerts V 09:56 0:49:39
401 Elke Vandoninck V 09:56 0:49:39
402 Elise Muller V 09:56 0:49:40
403 Cleo Kinnaer V 09:56 0:49:40
404 Sophie Kinnaer V 09:56 0:49:41
405 Lisa Lopopolo V 09:57 0:49:43
406 Laura Lopopolo M 09:57 0:49:43
407 Karen Bulterys V 09:57 0:49:45
408 Melissa Spiritus V 09:57 0:49:45
409 Lieselot Aussloos V 09:57 0:49:45
410 Betty Van Merhaeghe V 09:57 0:49:46
411 Tinneke Theunissen V 09:57 0:49:46
412 Karen Van Nieuwenhuysen V 09:57 0:49:47
413 Bruno Matthys M 09:58 0:49:48
414 Cathérine Servaes V 09:58 0:49:51
415 Fatoumata X V 09:58 0:49:52
416 Patricia X V 09:59 0:49:53
417 Fabio Vanderlinden M 09:59 0:49:55
418 Marie Linde Boesmans V 09:59 0:49:55
419 Charlotte Stoffelen V 09:59 0:49:55
420 Maarten Vanbergen M 09:59 0:49:55
421 Hilde Thomas V 09:59 0:49:57
422 X Barry V 10:00 0:50:00
423 Sara De Roock V 10:02 0:50:08
424 Karen Ruell V 10:02 0:50:09
425 Sara Ruell V 10:02 0:50:09
426 Kelly Cornelis V 10:02 0:50:09
427 Julie Demeijer V 10:02 0:50:10
428 Jelle Tuts M 10:02 0:50:12
429 FIen Vanderweyden V 10:03 0:50:16
430 Lynn Willems V 10:03 0:50:16
431 Marijke Desnerck V 10:04 0:50:19
432 godelieve van otterdijk V 10:04 0:50:20
433 Sofie Mellaerts V 10:04 0:50:21
434 Thomas Puyneers M 10:04 0:50:22
435 Sheila Vanderveken V 10:05 0:50:23
436 Olivia Devroye V 10:05 0:50:23
437 Naël Eymael V 10:05 0:50:23
438 Rita Vanlangendonck V 10:05 0:50:25
439 Bram Delvaux M 10:05 0:50:25
440 Linda De Smet V 10:07 0:50:37
441 Fabrice Andries M 10:08 0:50:41
442 Lien Gooris V 10:08 0:50:41
443 Ann Vanderstukken V 10:08 0:50:42
444 Victor Mullie M 10:09 0:50:44
445 Partick Mullie M 10:09 0:50:44
446 Paul-Emile Mullie M 10:09 0:50:45
447 Julie Badisco V 10:09 0:50:47
448 Renaat Jamoul M 10:12 0:50:59
449 Gus Kinnaer M 10:13 0:51:05
450 Sigrid Spruyt V 10:13 0:51:06
451 Tinneke Giddelo V 10:13 0:51:06
452 Els Coeckelberghs V 10:13 0:51:06
453 Mia Maes V 10:13 0:51:06
454 Vera Vankeijenberg V 10:13 0:51:07
455 Cindy Serbruyns V 10:13 0:51:07
456 Kaat Stroobants V 10:13 0:51:07
457 Kristel Veulemans V 10:13 0:51:07
458 Klaar De Backer V 10:14 0:51:08
459 Kim Rutten M 10:15 0:51:14
460 Anke Reniers V 10:16 0:51:22
461 Inne Bartolomees M 10:16 0:51:22
462 Diana Rodeyns V 10:17 0:51:27
463 Elias Agbetor M 10:18 0:51:28
464 Christophe Verreck M 10:18 0:51:29
465 Evy Hermans V 10:18 0:51:30
466 David Agbetor M 10:18 0:51:30
467 Cindy Maho V 10:18 0:51:32
468 Johan Vandenhove M 10:18 0:51:32
469 Emy Willems V 10:19 0:51:35
470 Maxim Gielens M 10:19 0:51:35
471 Nico Vandersmissen M 10:21 0:51:46
472 Betty Luychfosseel V 10:22 0:51:51
473 Goele Rock V 10:24 0:51:59
474 Guido Badisco M 10:24 0:52:01
475 Emily Reniers V 10:25 0:52:05
476 Ine Timmermans V 10:26 0:52:08
477 Inez Puttemans V 10:26 0:52:09
478 Simon Verschueren M 10:28 0:52:20
479 Steffi Dumoulin V 10:28 0:52:20
480 Yodi Dumoulin V 10:28 0:52:20
481 Tavan 4 V 10:28 0:52:21
482 Filip Van De Veire M 10:29 0:52:26
483 Joy Roberts V 10:29 0:52:26
484 Elien Staes V 10:29 0:52:27
485 Lisa Willems V 10:30 0:52:28
486 An Reynaerts V 10:30 0:52:29
487 Greet Van Criekingen V 10:30 0:52:32
488 Trixie Germeys V 10:32 0:52:42
489 Sofie De Smet V 10:32 0:52:42
490 Marte Vanherrewegen V 10:33 0:52:43
491 Ingrid Deldinne V 10:33 0:52:43
492 Sofie Winnen V 10:34 0:52:48
493 Sophie Maes V 10:36 0:53:02
494 Cynthia Luyckfasseel V 10:37 0:53:03
495 Laura Roeland V 10:37 0:53:04
496 Femke Puelinckx V 10:44 0:53:38
497 Karin Cornelis V 10:44 0:53:41
498 Jelina Ackermans V 10:44 0:53:41
499 Evi Serron V 10:44 0:53:42
500 Elke Buttiens V 10:44 0:53:42
501 Stephanie Zurings V 10:45 0:53:43
502 Elke Ceyssens V 10:45 0:53:44
503 Shirley Gijsen V 10:46 0:53:49
504 Joni Collaer V 10:46 0:53:49
505 Lynn Van Brusselen V 10:46 0:53:50
506 Lena Vankeyenberg V 10:47 0:53:57
507 Gert-jan Melis M 10:48 0:53:58
508 Charlotte Franken V 10:48 0:53:58
509 Tess Vankeyenberg V 10:48 0:53:58
510 Nele Princen V 10:48 0:54:00
511 katrien holtappels V 10:48 0:54:00
512 lars cauwenbergh M 10:48 0:54:01
513 els beeterens V 10:48 0:54:01
514 cindy minnart V 10:48 0:54:01
515 bart cauwenbergh M 10:48 0:54:02
516 Veerle X V 10:48 0:54:02
517 Jozefien Hoebrechts V 10:49 0:54:07
518 Elise Volders V 10:49 0:54:07
519 Evi Kenens V 10:50 0:54:08
520 Annelies Vanelven V 10:50 0:54:09
521 Claudine Peeters V 10:50 0:54:09
522 Melissa Michiels V 10:50 0:54:09
523 Helena Janssens V 10:51 0:54:14
524 Maureen Depré V 10:51 0:54:14
525 Katty Pijpops V 10:51 0:54:15
526 Buidi Mundadi V 10:51 0:54:15
527 Patrick Truyens M 10:51 0:54:16
528 Mia Dewaelheyns V 10:51 0:54:16
529 Elena HUNNINCK V 10:51 0:54:16
530 Helena Van Rompaey V 10:51 0:54:16
531 Kim Bruyneel V 10:52 0:54:19
532 Els Van De Velde V 10:52 0:54:19
533 Désiré Willems M 10:53 0:54:27
534 Fien Van Den Abeele V 10:53 0:54:27
535 Nico Scheepmans M 10:53 0:54:27
536 Rani Willems V 10:54 0:54:28
537 Bernard Robeet M 10:54 0:54:28
538 Els Vander Hulst V 10:54 0:54:29
539 Anaïs Dusart V 10:54 0:54:30
540 Lisa Van Es V 10:54 0:54:30
541 Sophie Taverniers V 10:54 0:54:31
542 Saskia Thienpont V 10:55 0:54:33
543 Vera Vandermeulen V 10:55 0:54:34
544 Milan X M 10:57 0:54:44
545 Iris Pardon V 10:57 0:54:45
546 Pieter Gets M 10:59 0:54:54
547 Shani Vanderwegen V 10:59 0:54:54
548 Walter Thoubans M 10:59 0:54:55
549 Kim Dewil V 11:00 0:54:58
550 Kim Pirquin V 11:00 0:54:58
551 Christophe Thomas M 11:00 0:55:01
552 Kelly Moreau V 11:00 0:55:01
553 Lore Claes V 11:02 0:55:09
554 Jolien Hoylaerts V 11:02 0:55:10
555 Gert Acke V 11:03 0:55:13
556 Linda Vanderstukken V 11:03 0:55:13
557 Sandra Craeye V 11:04 0:55:21
558 Kelly Verlinden V 11:04 0:55:21
559 Sofie Marckx V 11:04 0:55:22
560 Johan Ulens M 11:04 0:55:22
561 Marleen Massart V 11:05 0:55:25
562 Geert Polfliet M 11:05 0:55:26
563 Inge Mombaers V 11:05 0:55:27
564 Ben Gilis M 11:05 0:55:27
565 Kathleen Ceuleers V 11:09 0:55:45
566 Elke Vanheer V 11:09 0:55:46
567 Ilse Miliaux V 11:09 0:55:47
568 Leen Van Gucht V 11:09 0:55:47
569 Daan Wouters M 11:10 0:55:48
570 Paulien Lehaen V 11:10 0:55:48
571 Sarah Taverniers V 11:10 0:55:48
572 Thorben X M 11:10 0:55:49
573 Sarah Everaerts V 11:10 0:55:49
574 Mathias X M 11:10 0:55:50
575 Pauline Heps V 11:10 0:55:50
576 Jessie Beuken V 11:10 0:55:50
577 Winnie X V 11:10 0:55:50
578 Sandra Van Den Broek V 11:10 0:55:51
579 Febe Bartolomees V 11:10 0:55:52
580 Anaia Verheye V 11:10 0:55:52
581 Arne Tits M 11:11 0:55:54
582 Benita Van Hurck V 11:12 0:56:01
583 Wim Stuyck M 11:12 0:56:02
584 Lien Gysemberg V 11:17 0:56:27
585 Lore Breuval V 11:17 0:56:27
586 Belinda X V 11:22 0:56:51
587 Sara Bruyneel V 11:22 0:56:52
588 Kelly Roten V 11:22 0:56:52
589 Sandra De Boeck V 11:24 0:56:59
590 Kim Vandenhove V 11:24 0:56:59
591 Ruben Torfs M 11:24 0:56:59
592 An Meerbergen V 11:25 0:57:03
593 Marie-josée Simons V 11:25 0:57:03
594 Wendy Braem V 11:26 0:57:08
595 Dieuwke Tuts V 11:26 0:57:11
596 Siegfried Tuts M 11:26 0:57:11
597 Jacobus Depijpere M 11:27 0:57:17
598 Teresa Kinnaer M 11:28 0:57:18
599 Kathleen Van Den Berghe V 11:30 0:57:28
600 Mieke Graulus V 11:30 0:57:28
601 Evelien Collard V 11:30 0:57:28
602 Virginie Vanderkelen V 11:30 0:57:29
603 Tomas Torfs M 11:31 0:57:36
604 Nicole Van De Gaer V 11:31 0:57:36
605 Jolaine Daenen V 11:31 0:57:37
606 soraya paesmans V 11:33 0:57:45
607 sonja massart V 11:33 0:57:45
608 herman paesmans M 11:33 0:57:45
609 Debby Bruers V 11:34 0:57:48
610 Leslie Poelmans V 11:34 0:57:48
611 Veerle Ronsmans V 11:34 0:57:48
612 Francis Schaers M 11:34 0:57:50
613 Joke Van Uytsel V 11:34 0:57:50
614 X Coremans V 11:34 0:57:51
616 Michele Hardiquest V 11:41 0:58:24
617 Hilde Lambrechts V 11:41 0:58:25
618 Wim Broos M 11:42 0:58:32
619 Tine Rock V 11:42 0:58:32
620 Lieve Govaerts M 11:43 0:58:37
621 An Herbots V 11:44 0:58:40
622 Marleen Belien V 11:56 0:59:42
